| % usure pneumatique AR | 70 |
| % usure pneumatique AV | 90 |
| Dimension pneumatiques arriere | 18,4R38 |
| Dimension pneumatiques avant | 14,9R28 |
| Cabine | SUSPENDUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Type de pont avant | SUSPENDU |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Inverseur | HYDRAULIQUE |
| Load sensing | CENTRE FERME 110 LITRES |
| Nombre distributeur DE | 4 |
| Regime de Prise de Force | 540/540ECO/1000 |
| AVEC CHARGEUR MAILLEUX T412 4 FONCTIONS MONOLEVIER BASSE PRESSION |