| % usure pneumatique AR | 20 |
| % usure pneumatique AV | 90 |
| Dimension pneumatiques arriere | 710/70R42 |
| Dimension pneumatiques avant | 600/70R30 |
| Cabine | SUSPENDUE |
| Climatisation | AUTO |
| Relevage avant | AVEC PDF |
| Type de pont avant | PROACTIV |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Inverseur | HYDRAU |
| Load sensing | 220 L |
| Nombre distributeur DE | 5 |
| Regime de Prise de Force | 540/540ECO/1000 |
| SANS MASSES DE ROUES, GPS SATCOR 15, ATTELAGE K 80, 3 POINT HYDRAU |