| % usure pneumatique AR | 10 |
| % usure pneumatique AV | 20 |
| Dimension pneumatiques arriere | 650,65 R42 |
| Dimension pneumatiques avant | 540,65 R30 |
| Cabine | SUSPENDUE |
| Climatisation | OUI |
| Type de pont avant | PROACTIV |
| Relevage avant | 4T |
| Ailes avant | OUI |
| Inverseur | HYDRAULIQUE |
| Load sensing | 150 L |
| Nombre distributeur DE | 42 |
| Regime de Prise de Force | 540-540ECO-1000-1000ECO |
| BOITE 50 KM/H, GUIDAGE CEMIS 1200 |