% usure pneumatique AR | 5 |
% usure pneumatique AV | 5 |
Dimension pneumatiques arriere | 540/65R30 |
Dimension pneumatiques avant | 380/70R20 |
Cabine | OUI |
Climatisation | OUI |
Type de pont avant | STANDARD |
Relevage avant | 2,8T + PDF 1000TRS |
Ailes avant | OUI |
Inverseur | HYDRAU |
Nombre distributeur DE | 3 |
Regime de Prise de Force | 540/540ECO/1000/1000ECO |
Commentaire | REVERSHIFT - FREINAGE PNEUMATIQUE - SMART STOP - 2 MEMOIRES MOTEUR - , SIEGE PNEUMATIQUE - SIEGE PASSAGER - AUTOMATISME DE LA PDF ARRIERE, AILES AVANTS PIVOTANTES - ESSUIE GLACE ARRIERE, |
Mon apport
Saisissez votre montant (entre {{formatInt(apport_min_annuel)}} et {{formatInt(apport_max_annuel)}})
Simulations et taux non contractuels. Echéance hors assurance emprunteur. Accord de crédit sous réserve d'acceptation du dossier.
Mon apport
Saisissez votre montant (entre {{formatInt(apport_min_mensuel)}} et {{formatInt(apport_max_mensuel)}})
* Simulations et taux non contractuels. Echéance hors assurance emprunteur. Accord de crédit sous réserve d'acceptation du dossier.