| % usure pneumatique AR | 30 |
| % usure pneumatique AV | 40 |
| Dimension pneumatiques arriere | 650/65R42 |
| Dimension pneumatiques avant | 600/65R28 |
| Cabine | SUSPENDUE |
| Climatisation | OUI |
| Type de pont avant | SUSPENDU |
| Relevage avant | + PDF 1000 TRS |
| Ailes avant | OUI |
| Inverseur | HYDRAU |
| Load sensing | 220 L |
| Nombre distributeur DE | 4 |
| Regime de Prise de Force | 540/540ECO/1000 |
| PRISES HYDRAU AVANT, ELECTROPILOT, GUIDAGE TRIMBLE RTX, 3 POINT HYDRAU |