| % usure pneumatique AR | 5 |
| % usure pneumatique AV | 5 |
| Dimension pneumatiques arriere | 580/70R38 |
| Dimension pneumatiques avant | 480/70R28 |
| Cabine | SUSPENDUE |
| Climatisation | AUTOMATIQUE |
| Type de pont avant | PROACTIV |
| Relevage avant | 3 TONNES |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Inverseur | HYDRAU |
| Load sensing | 110 L |
| Nombre distributeur DE | 4 |
| Regime de Prise de Force | 540/540ECO/1000/1000ECO |
| PRISE ISOBUS ARRIERE, ELECTROPILOT, 3 POINT HYDRAULIQUE, PITON , CHAPE, BARRE OSCILLANTE, PRISE HYDRAULIQUE AVANT, KIT POWER BEYOND, CAPACITE DE RELEVAGE AUGMENTEE, MAXICARE PROTECT 1+4 - 700 H/AN - FIN DE MAXICARE 05/10/2027 |