| Heures batteur | 451 |
| Dimension pneumatiques avant | 800/70R32 |
| Dimension pneumatiques arriere | 500/85R24 |
| % usure pneumatique AV | 15 |
| % usure pneumatique AR | 25 |
| 2 roues motrices | OUI |
| Auto contour | OUI |
| Chariot de coupe | OUI |
| Largeur de coupe (m) | 6,80 |
| Hache paille | OUI |
| Eparpilleurs menues pailles | OUI |
| Caisson de devers | 3D |
| Ordinateur de bord | CEBIS |
| COUPE VARIO 680 - MATRICULE 70989, CHARIOT 1 ESSIEU - MATRICULE 70990 |