| % usure pneumatique AR | 20 |
| % usure pneumatique AV | 20 |
| Dimension pneumatiques arriere | 650/75R38 |
| Dimension pneumatiques avant | 600/50R28 |
| Cabine | SUSPENDUE |
| Climatisation | OUI |
| Relevage avant | + PDF 1000 TRS |
| Type de pont avant | SUSPENDU |
| Ailes avant | OUI |
| Inverseur | HYDRA |
| Load sensing | 110 L |
| Nombre distributeur DE | 5 |
| Regime de Prise de Force | 540/540ECO/1000 |
| SMART TOUCH, AUTOGUIDAGE RTK, 3 POINT HYDRAU |