| % usure pneumatique AR | 20 |
| % usure pneumatique AV | 25 |
| Dimension pneumatiques arriere | 12,4R28 |
| Dimension pneumatiques avant | 7,50R16 |
| Cabine | OUI |
| Climatisation | OUI |
| Type de pont avant | PROACTIV |
| Relevage avant | 2,8T |
| Ailes avant | FIXES |
| Inverseur | HYDRAU |
| Load sensing | 3 POMPES 87 L/MIN |
| Nombre distributeur DE | 4 |
| Regime de Prise de Force | 540/540ECO |
| STABILISATEUR HYDRAULIQUE ET CHANDELLE DROITE HYDRAULIQUE, FREINAGE HYDRAULIQUE, SIEGE PNEUMATIQUE |