| Heures batteur | 1309 |
| Dimension pneumatiques avant | 635 MM |
| Dimension pneumatiques arriere | 500/85R24 |
| % usure pneumatique AV | 80 |
| % usure pneumatique AR | 20 |
| 4 roues motrices | OUI |
| Contour | OUI |
| Auto contour | OUI |
| Chariot de coupe | OUI |
| Largeur de coupe (m) | 9,30 |
| Hache paille | OUI |
| Eparpilleurs menues pailles | OUI |
| Caisson de devers | 3D |
| Ordinateur de bord | OUI |
| CHENILLE 635 MM, 4 ROUES MOTRICES |