% usure pneumatique AR | 20 |
% usure pneumatique AV | 30 |
Dimension pneumatiques arriere | 710/70R42 |
Dimension pneumatiques avant | 600/70R30 |
Cabine | SUSPENDUE |
Climatisation | AUTOMATIQUE |
Type de pont avant | PROACTIV AVEC FREINS |
Relevage avant | 4,6T + 2 DE + RETOUR LIBRE |
Ailes avant | PIVOTANTES |
Inverseur | HYDRAU |
Load sensing | 150 LITRES |
Nombre distributeur DE | 5 |
Regime de Prise de Force | 540/540ECO/1000 |
CEBIS - GUIDAGE S10, ELECTROPILOT , 3 POINT HYDRAULIQUE, STABILISATEURS AUTOMATIQUES BARRE ATTELAGE A BOULE K80 CHAPE AUTO, KIT POWER BEYOND PREQUIPEMENT ISOBUS AVEC PRISE ARRIERE, PREDISPOSITION TELEMATICS ET AUTOPILOT , ECHAPEMENT CHROME, RETROVISEURS ELECTRIQUE, PHARES DE TRAVAIL 8AVT/8ARR 2 MARCHEPIIED |