% usure pneumatique AR | 15 |
% usure pneumatique AV | 20 |
Dimension pneumatiques arriere | 710/75R42 |
Dimension pneumatiques avant | 620/75R30 |
Cabine | OUI |
Climatisation | OUI |
Type de pont avant | PROACTIV |
Relevage avant | 6.8T + PDF AVT 1000 TRS |
Ailes avant | OUI |
Inverseur | HYDRAU |
Load sensing | LS 150 L |
Nombre distributeur DE | 6 |
Regime de Prise de Force | 1000/1000 ECO |
Commentaire | KIT POWER BEYOND - PITON - B/O - CHAPE - 3 POINT HYDRAULIQUE - FREINS PNEUMATIQUE ET HYDRALIQUE - RTK NET - AUTOSLOP - CRUISE PILOT - AUTORUN - S10 - SIEGE PNEUMATIQUE PIVOTANT CHAUFFANT - ECHAPEMENT CHROME - RETROVISEURS ELECTRIQUES - PHARES DE TRAVAIL 8 AVT - 8 ARR + 2 MARCHE PIED, , GARANTIE : 6 MOIS PIECES ET MAIN D'OEUVRE |
Mon apport
Saisissez votre montant (entre {{formatInt(apport_min_annuel)}} et {{formatInt(apport_max_annuel)}})
Simulations et taux non contractuels. Echéance hors assurance emprunteur. Accord de crédit sous réserve d'acceptation du dossier.
Mon apport
Saisissez votre montant (entre {{formatInt(apport_min_mensuel)}} et {{formatInt(apport_max_mensuel)}})
* Simulations et taux non contractuels. Echéance hors assurance emprunteur. Accord de crédit sous réserve d'acceptation du dossier.