% usure pneumatique AR | 5 |
% usure pneumatique AV | 5 |
Dimension pneumatiques arriere | 580/70R38 |
Dimension pneumatiques avant | 480/70R28 |
Cabine | SUSPENDUE |
Climatisation | MANUELLE |
Type de pont avant | PROACTIV |
Relevage avant | 3 TONNES |
Ailes avant | PIVOTANTES |
Inverseur | HYDRAU |
Load sensing | 110 L |
Nombre distributeur DE | 3 |
Regime de Prise de Force | 540/540ECO/1000/1000ECO |
PITON CHAPE BARRE OSCILLANTE, PRISE ISOBUS ARRIERE, PREDISPOSITION S7/S10, ELECTROPILOT, 3 EME POINT HYDRAULIQUE |