% usure pneumatique AR | 5 |
% usure pneumatique AV | 5 |
Dimension pneumatiques arriere | 540/65R34 |
Dimension pneumatiques avant | 440/65R24 |
Cabine | OUI |
Climatisation | OUI |
Type de pont avant | STANDARD |
Ailes avant | OUI |
Inverseur | HYDRAU |
Nombre distributeur DE | 3 |
Regime de Prise de Force | 540/540ECO/1000 |
Commentaire | FREINS PNEUMATIQUE ET HYDRAULIQUE - CHAPE - ATTELAGE AUTO - BARRE OSCILLANTE - , ADAPTATION MAILLEUX + FLEXPILOT - CIRCUIT HYDRAULIQUE 100 LITRES, SIEGE PNEUMATIQUE ET PASSAGER, TOIT BAS OUVRANT VITRE |
Mon apport
Saisissez votre montant (entre {{formatInt(apport_min_annuel)}} et {{formatInt(apport_max_annuel)}})
Simulations et taux non contractuels. Echéance hors assurance emprunteur. Accord de crédit sous réserve d'acceptation du dossier.
Mon apport
Saisissez votre montant (entre {{formatInt(apport_min_mensuel)}} et {{formatInt(apport_max_mensuel)}})
* Simulations et taux non contractuels. Echéance hors assurance emprunteur. Accord de crédit sous réserve d'acceptation du dossier.