% usure pneumatique AR | 10 |
% usure pneumatique AV | 15 |
Dimension pneumatiques arriere | 12.4R28 |
Dimension pneumatiques avant | 7.50R16 |
Cabine | OUI |
Climatisation | OUI |
Type de pont avant | PROACTIV |
Relevage avant | OUI |
Ailes avant | OUI |
Inverseur | HYDRAULIQUE |
Load sensing | 3 POMPES HYDRAULIQUES |
Nombre distributeur DE | 4 |
Regime de Prise de Force | 540/540ECO |
Commentaire | RELEVAGE AVT 2,8 T, GAMME LENTE 500 M/ HEURE - VITESSE MAXI 40 KM/H, ATTELAGE AUTOMATIQUE - STABILISATEURS HYDRAULIQUES - CHANDELLE DROITE HYDRAULIQUE, FREINAGE HYDRAULIQUE DE REMORQUE, AILES AVANTS - ESSUIE GLACE ARRIERE, SIEGE PNEUMATIQUE |
Mon apport
Saisissez votre montant (entre {{formatInt(apport_min_annuel)}} et {{formatInt(apport_max_annuel)}})
Simulations et taux non contractuels. Echéance hors assurance emprunteur. Accord de crédit sous réserve d'acceptation du dossier.
Mon apport
Saisissez votre montant (entre {{formatInt(apport_min_mensuel)}} et {{formatInt(apport_max_mensuel)}})
* Simulations et taux non contractuels. Echéance hors assurance emprunteur. Accord de crédit sous réserve d'acceptation du dossier.